
-
方案
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 產(chǎn)品
-
行業(yè)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
服務(wù)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
關(guān)于步科
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 聯(lián)系我們
- 投資者關(guān)系
步科股份:688160
咨詢熱線:400 700 5281
電壓等級(jí):?jiǎn)蜗?00V~240V 機(jī)型0.4-2.2kw
三相380V~480V 機(jī)型0.75-560kw
■ 主要特性
? 過流抑制保護(hù):實(shí)時(shí)的電流監(jiān)控,自動(dòng)限定電流不超過過流抑制點(diǎn);
? 過壓抑制保護(hù):未接制動(dòng)電阻時(shí),能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行頻率或通過磁通制動(dòng)保證變頻器運(yùn)行過程中不因母線電壓過高引起過壓保護(hù);
? 欠壓抑制保護(hù)(瞬停不停) : 可實(shí)現(xiàn)瞬間失電不停機(jī)功能;
? 逐波限流:通過逐波限流點(diǎn)限制輸出電流過高上升,避免突加負(fù)載或電流異常情況下導(dǎo)致過流故障;
? 散熱處理: 獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),緊貼IGBT功率器件高效降溫,同時(shí)軟件內(nèi)置根據(jù)溫升自動(dòng)降低載頻功能;
? 過電壓、過電流故障保護(hù);
? 輸入缺相: 根據(jù)母線電壓波動(dòng)檢測(cè)輸入缺相,缺相時(shí)需帶一定負(fù)載方可檢出;
? 輸出缺相: 運(yùn)行前以及運(yùn)行中可快速檢出輸出缺相故障;
? 相間短路和對(duì)地短路故障: 上電及運(yùn)行前(10ms內(nèi))快速檢出;
? 逆變模塊過溫、參數(shù)自學(xué)習(xí)故障、電流檢測(cè)故障、SVC失速故障等;
■ 適用行業(yè)
? 可用于紡織、機(jī)床、包裝、食品、風(fēng)機(jī)、水泵及各種自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)
■ KC200系列變頻器規(guī)格型號(hào)與技術(shù)參數(shù)
變頻器型號(hào) | 電源容量kVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機(jī)kW |
單相200V~240V 50Hz/60Hz | ||||
KC200-2S-0R40G | 1 | 5.3 | 2.5 | 0.4 |
KC200-2S-0R75G | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
KC200-2S-01R5G | 3 | 14 | 7.5 | 1.5 |
KC200-2S-02R2G | 4 | 23 | 10 | 2.2 |
三相380V~480V 50Hz/60Hz | ||||
KC200-4T/5T-0R75G | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 0.75 |
KC200-4T/5T-01R5G | 2.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
KC200-4T/5T-02R2G | 3.6 | 5.8 | 5.5 | 2.2 |
KC200-4T/5T-03R7G | 5.8 | 10.5 | 8.8 | 3.7 |
KC200-4T/5T-05R5G | 8.6 | 14.5 | 13 | 5.5 |
KC200-4T/5T-07R5G | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
KC200-4T/5T-0011G | 16.5 | 26 | 25 | 11 |
KC200-4T/5T-0015G | 21 | 35 | 32 | 15 |
KC200-4T/5T-0018G | 24.5 | 38.5 | 37 | 18.5 |
KC200-4T/5T-0022G | 29.5 | 46.5 | 45 | 22 |
KC200-4T/5T-0030G | 39.5 | 62 | 60 | 30 |
KC200-4T/5T-0037G | 49.5 | 76 | 75 | 37 |
KC200-4T/5T-0045G | 59 | 92 | 90 | 45 |
KC200-4T/5T-0055G | 72.5 | 113 | 110 | 55 |
KC200-4T/5T-0075G | 100 | 157 | 152 | 75 |
KC200-4T/5T-0090G | 116 | 180 | 176 | 90 |
KC200-4T/5T-0110G | 138 | 260 | 210 | 110 |
KC200-4T/5T-0132G | 166 | 232 | 252 | 132 |
KC200-4T/5T-0160G | 200 | 282 | 304 | 160 |
KC200-4T/5T-0185G | 230 | 326 | 350 | 185 |
KC200-4T/5T-0200G | 250 | 352 | 380 | 200 |
KC200-4T/5T-0220G | 280 | 385 | 426 | 220 |
KC200-4T/5T-0250G | 309 | 437 | 470 | 250 |
KC200-4T/5T-0280G | 342 | 491 | 520 | 280 |
KC200-4T/5T-0315G | 395 | 580 | 600 | 315 |
KC200-4T/5T-0355G | 437.5 | 624 | 665 | 355 |
KC200-4T/5T-0400G | 629 | 670 | 725 | 400 |
KC200-4T/5T-0450G | 715 | 792 | 820 | 450 |
KC200-4T/5T-0500G | 800 | 835 | 950 | 500 |
KC200-4T/5T-0560G | 896 | 920 | 1020 | 560 |
更多信息請(qǐng)下載查閱選型手冊(cè)資料。